Óra | Becsengetés időpontja | Kicsengetés időpontja |
---|---|---|
1 | 07:55 | 08:45 |
2 | 08:55 | 09:40 |
3 | 09:50 | 10:35 |
4 | 10:45 | 11:30 |
5 | 11:45 | 12:30 |
6 | 12.45 | 13:30 |
7 | 13:45 | 14:30 |
8 | 14:35 | 15:20 |
9 | 15:25 | 16:10 |
10 | 16:15 | 17:00 |
2017-03-28
Óra | Becsengetés időpontja | Kicsengetés időpontja |
---|---|---|
1 | 07:55 | 08:45 |
2 | 08:55 | 09:40 |
3 | 09:50 | 10:35 |
4 | 10:45 | 11:30 |
5 | 11:45 | 12:30 |
6 | 12.45 | 13:30 |
7 | 13:45 | 14:30 |
8 | 14:35 | 15:20 |
9 | 15:25 | 16:10 |
10 | 16:15 | 17:00 |
HAT-20-01-0424 - Nagy Erdélyi körutazás - 4.336.825,-
HAT-KP-1-2021/1-000397 - Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek - 3.440.775,-
HAT-KP-1-2021/1-000513 - Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek - 3.391.675,-
HAT-KP-1-2023/1-001303 - Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek - 2.509.304,-
HAT-KP-1-2023/1-001304 - Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek - 2.465.324,-
HAT-KP-1-2024/1-001195 - Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek - 3.252.655,-
HAT-KP-1-2024/1-001215 - Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek - 3.090.650,-
Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma ©
Készítette: Szilágyi János - 2021