Írásbeli felvételi eredmények1

6 évfolyamos jelentkezés

oktatási azon helyezés magyar matematika Összesen
72533972769 49 22 10 32
72539924811 46 21 14 35
72546229471 17 30 38 68
72547630933 35 30 23 53
72547633962 51 17 6 23
72547634674 7 38 39 77
72547635573 14 34 36 70
72547638539 40 29 16 45
72547642246 6 39 41 80
72547687865 11 29 44 73
72547702139 36 19 33 52
72547704044 16 28 40 68
72547705533 15 35 34 69
72547731847 24 32 31 63
72547735917 20 35 31 66
72547739175 38 36 16 52
72547741790 10 34 40 74
72547773874 13 36 35 71
72547785810 48 18 15 33
72547788151 18 26 42 68
72547812284 32 27 28 55
72553533686 39 20 28 48
72553535564 5 42 38 80
72556237252 43 24 19 43
72561200280 30 27 29 56
72562248681 37 30 22 52
72562264059 45 15 20 35
72562750687 22 38 26 64
72562757632 19 41 25 66
72565748495 33 31 23 54
72565749320 42 23 21 44
72566463829 26 34 27 61
72566465565 12 38 35 73
72566925182 31 25 30 55
72568775342 8 37 39 76
72568776528 2 43 46 89
72568790948 41 20 24 44
72568791408 21 31 33 64
72568792085 25 26 36 62
72569750820 3 45 39 84
72570434799 34 33 21 54
72571305713 47 21 12 33
72573965606 4 43 39 82
72575364463 28 23 34 57
72581641012 44 26 11 37
72581643349 1 49 48 97
72584509695 29 30 26 56
72585467624 23 26 37 63
72585962456 50 22 8 30
72591331247 9 37 37 74
72591348360 27 27 33 60
30,24 28,98

4 évfolyamos jelentkezés

oktatási azon. helyezés magyar matematika Összesen
0 10 37 8 45
72322198688 3 39 37 76
72336940932 5 43 27 70
72353263398 9 38 12 50
72355265248 11 30 14 44
72356010889 12 31 7 38
72356018072 2 47 34 81
72356021292 7 46 15 61
72361273989 4 38 37 75
72361316119 6 44 18 62
72364054959 1 48 38 86
73271135985 8 41 19 60
40,17 22,17